PET 单丝挤出机
技术数据
物品 | HDYSJ-70*33 | HDYSJ-80*33 | HDYSJ-90*33 |
螺杆直径 | 70毫米 | 80毫米 | 90毫米 |
纤维直径 | 0.13-0.5毫米 | 0.13-0.5毫米 | 0.13-0.5毫米 |
光纤类型 | PP/PE/HDPE 绳网用单丝纱 | ||
长径比 | 30 | 30 | 30 |
螺杆转速 | 0-120转/分 | 0-120转/分 | 0-120转/分 |
拉伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
功耗 | 100千瓦/65千瓦 | 130千瓦/80千瓦 | 150千瓦/100千瓦 |
最大输出容量 | 800-1600KG/24H | 2000公斤/24小时 | 3000公斤/24小时 |
机器重量 | 10 吨 | 12 吨 | 15 吨 |
机器尺寸(长*宽*高) | 20*3*2.5M | 23*3*2.5M | 27*3*2.5M |
性能及 优点:
· 螺杆、机筒采用氮化钢38CrMoAl ,经特殊淬火处理,具有 良好的耐腐蚀性和耐磨性,寿命更长
· 交流逆变器和电机可以同步整个挤出机
· 采用最新技术非常有效地迫使熔体进入模具
· 占地面积小
· 操作简单
· 产能高