HDRT-724
技术数据
型号 | HDRT-724 |
锭子数量 | 4锭/组,最多48锭 |
钢令圈上升距离 | 300-500毫米 |
锭子转速 | 1500-1800rpm |
罗拉直径 | 57毫米 |
锭距 | 560毫米 |
钢令圈直径 | 300毫米 |
捻向 | Z或S |
适用范围 | ·21支5股〜180股纱 ·850D〜15000D纤维 36 tex 21〜90股加捻或合股 |
HDRT-724
技术数据
型号 | HDRT-724 |
锭子数量 | 4锭/组,最多48锭 |
钢令圈上升距离 | 300-500毫米 |
锭子转速 | 1500-1800rpm |
罗拉直径 | 57毫米 |
锭距 | 560毫米 |
钢令圈直径 | 300毫米 |
捻向 | Z或S |
适用范围 | ·21支5股〜180股纱 ·850D〜15000D纤维 36 tex 21〜90股加捻或合股 |
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……