CNRM HDBW-10绕球机:
技术数据
| 项目 | 技术参数 | 
| 机器型号 | HDBW-10 | 
| 电机功率 | 2KW/西门子 | 
| 绕线减速电机 | 0.37KW/德国弗兰德 | 
| 摆臂马达 | 0.4KW/西门子 | 
| 总功率 | 3KW | 
| 主电机转速 | 3000r /分钟 | 
| 变频器功率 | 3KW | 
| 机器尺寸 | 3800 * 1330 * 1540MM | 
| 球外径 | 180MM | 
| 球重 | 50克至1000克 | 
| 纱线规格 | ≤3毫米 | 
| 绕线速度 | 0-600转 | 
| 机器重量 | 1800公斤 | 
CNRM HDBW-10绕球机:
技术数据
| 项目 | 技术参数 | 
| 机器型号 | HDBW-10 | 
| 电机功率 | 2KW/西门子 | 
| 绕线减速电机 | 0.37KW/德国弗兰德 | 
| 摆臂马达 | 0.4KW/西门子 | 
| 总功率 | 3KW | 
| 主电机转速 | 3000r /分钟 | 
| 变频器功率 | 3KW | 
| 机器尺寸 | 3800 * 1330 * 1540MM | 
| 球外径 | 180MM | 
| 球重 | 50克至1000克 | 
| 纱线规格 | ≤3毫米 | 
| 绕线速度 | 0-600转 | 
| 机器重量 | 1800公斤 | 
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……