HDTM-M33T
CNRM
技术参数
| 制绳范围 | Φ3-10mm | |
| 捻距 | 15-38mm | |
| 捻向 | S or Z | |
| 电机功率 | 绳电机:4kw 股电机:7.5kw 牵引电机:3.7kw | |
| 收绳盘尺寸 | 盘径Φ480mm, 内高 265mm, 内孔径 Φ138mm | |
| 收绳重量 | PP绳25kg | |
| 设备重量 | 4300kg | |
| 设备尺寸 | 6450×2050×2200mm(L×W×H) | |
| 放线辊尺寸和数量 | M33-3 | M33-4 | 
| 3×8, max.Φ175×300mm traverse | 4×8,max.Φ175×300mm traverse | |
| 3×6, max.Φ225×300mm traverse | 4×6,max.Φ225×300mm traverse | |
技术参数
| 制绳范围 | Φ3-10mm | |
| 捻距 | 15-38mm | |
| 捻向 | S or Z | |
| 电机功率 | 绳电机:4kw 股电机:7.5kw 牵引电机:3.7kw | |
| 收绳盘尺寸 | 盘径Φ480mm, 内高 265mm, 内孔径 Φ138mm | |
| 收绳重量 | PP绳25kg | |
| 设备重量 | 4300kg | |
| 设备尺寸 | 6450×2050×2200mm(L×W×H) | |
| 放线辊尺寸和数量 | M33-3 | M33-4 | 
| 3×8, max.Φ175×300mm traverse | 4×8,max.Φ175×300mm traverse | |
| 3×6, max.Φ225×300mm traverse | 4×6,max.Φ225×300mm traverse | |
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……