HDSW-2
CNRM
项 目 | 参 数 |
电机输出总功率(KW) | 6 |
电机额定转速(r/min) | 1500 |
电动机额定电压(V) | 由客户指定 |
主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1504×927×1680 |
主要电气元件选型(触摸屏、变频器、PLC) | 西门子、施耐德 |
适用纱线范围(直径∮) | 适应所有打轴丝线 |
绕线转速(rpm) | 400 |
机器净重(kg) | 650 |
项 目 | 参 数 |
电机输出总功率(KW) | 6 |
电机额定转速(r/min) | 1500 |
电动机额定电压(V) | 由客户指定 |
主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1504×927×1680 |
主要电气元件选型(触摸屏、变频器、PLC) | 西门子、施耐德 |
适用纱线范围(直径∮) | 适应所有打轴丝线 |
绕线转速(rpm) | 400 |
机器净重(kg) | 650 |
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……