PP单丝挤出机
技术数据
| 项目 | HDYSJ-70 * 33 | HDYSJ-80 * 33 | HDYSJ-90 * 33 | 
| 螺杆直径 | 70毫米 | 80毫米 | 90毫米 | 
| 纤维直径 | 0.13-0.35毫米 | 0.13-0.35毫米 | 0.13-0.35毫米 | 
| 用途 | PP / PE / HDPE单丝制绳网 | ||
| 长径比 | 33 | 33 | 33 | 
| 螺杆转速 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 
| 牵伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 额定/实际功率 | 100KW / 65KW | 130KW / 80KW | 150KW / 100KW | 
| 最大输出产量 | 1200公斤/ 24小时 | 2000公斤/ 24小时 | 3000公斤/ 24小时 | 
| 机器重量 | 13吨 | 15吨 | 18吨 | 
| 机器尺寸(长*宽*高) | 20 * 3 * 2.5M | 23 * 3 * 2.5M | 27 * 3 * 2.5M | 
PP单丝挤出机
技术数据
| 项目 | HDYSJ-70 * 33 | HDYSJ-80 * 33 | HDYSJ-90 * 33 | 
| 螺杆直径 | 70毫米 | 80毫米 | 90毫米 | 
| 纤维直径 | 0.13-0.35毫米 | 0.13-0.35毫米 | 0.13-0.35毫米 | 
| 用途 | PP / PE / HDPE单丝制绳网 | ||
| 长径比 | 33 | 33 | 33 | 
| 螺杆转速 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 
| 牵伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 额定/实际功率 | 100KW / 65KW | 130KW / 80KW | 150KW / 100KW | 
| 最大输出产量 | 1200公斤/ 24小时 | 2000公斤/ 24小时 | 3000公斤/ 24小时 | 
| 机器重量 | 13吨 | 15吨 | 18吨 | 
| 机器尺寸(长*宽*高) | 20 * 3 * 2.5M | 23 * 3 * 2.5M | 27 * 3 * 2.5M | 
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……