PP撕裂膜挤出机
技术数据
| 项目 | HDSLJ-70 * 33 | HDSLJ-80 * 33 | HDSLJ-90 * 33 | 
| T模宽度 | 600MM | 800MM | 1000MM | 
| 螺杆直径 | 70MM | 80MM | 90MM | 
| 应用 | 捆扎线捆草线等 | ||
| 长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 
| 螺杆转速 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 
| 牵伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| 散热方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 额定/实际功率 | 100KW / 60KW | 130KW / 80KW | 150KW / 100KW | 
| 输出产量 | 1200公斤/ 24小时 | 2000公斤/ 24小时 | 3000公斤/ 24小时 | 
| 机器重量 | 13吨 | 15吨 | 18吨 | 
| 机器尺寸(长*宽*高) | 25 * 2 * 2m | 26 * 2.2 * 2m | 27 * 2.2 * 2m | 
PP撕裂膜挤出机
技术数据
| 项目 | HDSLJ-70 * 33 | HDSLJ-80 * 33 | HDSLJ-90 * 33 | 
| T模宽度 | 600MM | 800MM | 1000MM | 
| 螺杆直径 | 70MM | 80MM | 90MM | 
| 应用 | 捆扎线捆草线等 | ||
| 长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 
| 螺杆转速 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 20-90r /分钟 | 
| 牵伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| 散热方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 额定/实际功率 | 100KW / 60KW | 130KW / 80KW | 150KW / 100KW | 
| 输出产量 | 1200公斤/ 24小时 | 2000公斤/ 24小时 | 3000公斤/ 24小时 | 
| 机器重量 | 13吨 | 15吨 | 18吨 | 
| 机器尺寸(长*宽*高) | 25 * 2 * 2m | 26 * 2.2 * 2m | 27 * 2.2 * 2m | 
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……