HDTM-M88
CNRM
HDTM-M88主要技术参数
| 项 目 | 参 数 | 备 注 | 
| 制绳机型号 | HDTM-M88 | |
| 电动机型号 | Y280S-6 | |
| 电机输出功率(KW)MAX | 45 | |
| 电机额定转速(r/min) | 980 | |
| 电动机额定电压(V) | 380 | |
| 变频器功率(KW) | 45 | |
| 主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 18600×2250×2450 | |
| 收绳辊尺寸(外径×内径×高度,mm) | φ1000×φ200×550 | |
| 最多线辊个数 | 单股80个/四股装320个 φ175×300(普通8吋)线辊 | |
| 制绳股数 | 四股 | |
| 制绳范围 | 26-40mm | |
| 辊子收绳重量MAX | 约130kg | |
| 整机重量 | 约15000kg | 

HDTM-M88主要技术参数
| 项 目 | 参 数 | 备 注 | 
| 制绳机型号 | HDTM-M88 | |
| 电动机型号 | Y280S-6 | |
| 电机输出功率(KW)MAX | 45 | |
| 电机额定转速(r/min) | 980 | |
| 电动机额定电压(V) | 380 | |
| 变频器功率(KW) | 45 | |
| 主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 18600×2250×2450 | |
| 收绳辊尺寸(外径×内径×高度,mm) | φ1000×φ200×550 | |
| 最多线辊个数 | 单股80个/四股装320个 φ175×300(普通8吋)线辊 | |
| 制绳股数 | 四股 | |
| 制绳范围 | 26-40mm | |
| 辊子收绳重量MAX | 约130kg | |
| 整机重量 | 约15000kg | 

山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……